雙葉輪可適用于水位較深的池塘使用,且流量損耗小,運行平穩,深水養殖、網箱養殖均可使用,進氣口最好安裝專用過濾器,防止雜物進入增氧機內,損壞掉機器。
型號 | 單雙葉輪 | 功率 | 最大風量(m³/h) | 額定壓力 | 凈重(kg) | 最大適用水深 |
2GH 220-H26 | 雙葉輪 | 0.7kw | 85 | 24kpa | 15 | 2米左右 |
2GH 320-H36 | 雙葉輪 | 1.3kw | 110 | 29kpa | 18 | 2.5米左右 |
2GH 420-H36 | 雙葉輪 | 1.6kw | 150 | 28kpa | 25 | 2.5米內 |
2GH 420-H46 | 雙葉輪 | 2.2kw | 150 | 42kpa | 27 | 4米內 |
2GH 520-H46 | 雙葉輪 | 3kw | 230 | 41kpa | 40 | 3.8米內 |
2GH 520-H57 | 雙葉輪 | 4kw | 230 | 49kpa | 41 | 4.5米 |
2GH 620系列 | 雙葉輪 | / | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 |
2GH 720-H26 | 雙葉輪 | 3kw | 318 | 26kpa | 49 | 2米左右 |
2GH 720-H37 | 雙葉輪 | 4.3kw | 318 | 38kpa | 56 | 3.5米內 |
2GH 720-H47 | 雙葉輪 | 5.5kw | 318 | 50kpa | 70 | 4.5米左右 |
2GH 820-H27 | 雙葉輪 | 7.5kw | 530 | 40kpa | 88 | 3.5米左右 |
2GH 820-H37 | 單葉輪 | 11kw | 530 | 66kpa | 104 | 6米左右 |
雙葉輪增氧機正面圖與側面圖