單相電220v增氧機價格如下:
型號 | 單雙葉輪 | 功率 | 最大風量(m³/h) | 額定壓力 | 凈重(kg) | 最大適用水深 | 價格(元) |
2GH 210-A11 | 單葉輪 | 0.4kw | 80 | 11kpa | 11 | 1米左右 | 660 |
2GH 310-A01 | 單葉輪 | 0.55kw | 100 | 12kpa | 13 | 1米左右 | 750 |
2GH 220-A01 | 雙葉輪 | 0.7kw | 88 | 24kpa | 16 | 2米 | 1000 |
2GH 410-A11 | 單葉輪 | 0.85kw | 145 | 16kpa | 16 | 1.5米左右 | 885 |
2GH 410-A21 | 單葉輪 | 1.3kw | 145 | 20kpa | 17 | 1.8米 | 930 |
2GH 320-A01 | 雙葉輪 | 1.3kw | 120 | 28kpa | 18 | 2.5米以內 | 1150 |
2GH 510-A11 | 單葉輪 | 1.5kw | 210 | 20kpa | 24 | 1.8米 | 1150 |
2GH 420-A31 | 雙葉輪 | 1.5kw | 150 | 29kpa | 26 | 2.7米 | 1650 |
2GH 610-A11 | 單葉輪 | 2.2kw | 270 | 22kpa | 28 | 2米 | 1725 |
2GH 710-A01 | 單葉輪 | 2.2kw | 318 | 19kpa | 30 | 1.5米左右 | 1950 |
380v三相電單葉輪增氧機價格如下:
型號 | 單雙葉輪 | 功率 | 最大風量(m³/h) | 額定壓力 | 凈重(kg) | 最大適用水深 | 價格(元) |
2GH 210-H16 | 單葉輪 | 0.4kw | 80 | 11kpa | 10 | 1米左右 | 630 |
2GH 310-H06 | 單葉輪 | 0.55kw | 100 | 12kpa | 11 | 1米左右 | 720 |
2GH 410-H06 | 單葉輪 | 0.85kw | 145 | 16kpa | 17 | 1.5米 | 850 |
2GH 510-H16 | 單葉輪 | 1.3kw | 210 | 17kpa | 22 | 1.5米左右 | 1080 |
2GH 510-H26 | 單葉輪 | 1.6kw | 210 | 19kpa | 23 | 1.8米 | 1125 |
2GH 610-H16 | 單葉輪 | 2.2kw | 265 | 22kpa | 27 | 2米 | 1400 |
2GH 610-H26 | 單葉輪 | 3kw | 265 | 28kpa | 32 | 2.5米 | 1700 |
2GH 710-H26 | 單葉輪 | 3kw | 318 | 27kpa | 36 | 2.5米內 | 1725 |
2GH 710-H37 | 單葉輪 | 4kw | 318 | 36kpa | 40 | 3米 | 1950 |
2GH 810-H17 | 單葉輪 | 5.5kw | 530 | 30kpa | 62 | 2.5米左右 | 3150 |
2GH 810-H27 | 單葉輪 | 7.5kw | 530 | 38kpa | 65 | 3.2米左右 | 3450 |
2GH 910-H07 | 單葉輪 | 8.5kw | 1050 | 19kpa | 93 | 1.5米左右 | 8500 |
380v三相電雙葉輪增氧機價格如下
型號 | 單雙葉輪 | 功率 | 最大風量(m³/h) | 額定壓力 | 凈重(kg) | 最大適用水深 | 價格(元) |
2GH 220-H26 | 雙葉輪 | 0.7kw | 85 | 24kpa | 15 | 2米左右 | 930 |
2GH 320-H36 | 雙葉輪 | 1.3kw | 110 | 29kpa | 18 | 2.5米左右 | 1120 |
2GH 420-H36 | 雙葉輪 | 1.6kw | 150 | 28kpa | 25 | 2.5米內 | 1570 |
2GH 420-H46 | 雙葉輪 | 2.2kw | 150 | 42kpa | 27 | 4米內 | 1630 |
2GH 520-H46 | 雙葉輪 | 3kw | 230 | 41kpa | 40 | 3.8米內 | 2300 |
2GH 520-H57 | 雙葉輪 | 4kw | 230 | 49kpa | 41 | 4.5米 | 2500 |
2GH 620系列 | 雙葉輪 | / | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | / |
2GH 720-H26 | 雙葉輪 | 3kw | 318 | 26kpa | 49 | 2米左右 | 2600 |
2GH 720-H37 | 雙葉輪 | 4.3kw | 318 | 38kpa | 56 | 3.5米內 | 2800 |
2GH 720-H47 | 雙葉輪 | 5.5kw | 318 | 50kpa | 70 | 4.5米左右 | 3500 |
2GH 820-H27 | 雙葉輪 | 7.5kw | 530 | 40kpa | 88 | 3.5米左右 | 3700 |
2GH 820-H37 | 單葉輪 | 11kw | 530 | 66kpa | 104 | 6米左右 | 6700 |
增氧機配件價格如下:只列舉常規格,其他規格單獨聯系我司。
納米管系列:(抗菌抗堵型)常用規格 | 規格大小 | 單價 |
16x10高密度 | 16x9mm | 1.2元/米 |
25x12中高密度 | 25x13mm | 3.2元/米 |
曝氣盤(支架)系列:常用規格 | ||
80高低盤+7米16x10納米管 | 30元/套 | |
80高低盤+2.5米25x12納米管 | 30元/套 | |
60高低盤+5米16x10納米管 | 32元/套 | |
60高低盤+1.5米25x12納米管 | 32元/套 | |
通氣管系列: | ||
10mm(抗老化無毒無味)透明管、加厚型 | 9x11.6mm 100米/卷 | 100元/卷 |
10mm(抗老化無毒無味)網紋管、加厚型 | 9x11.6mm 100米/卷 | 120元/卷 |
12mm(抗老化無毒無味)透明管、加厚型 | 12x15mm 50米/卷 | 120元/卷 |
12mm(抗老化無毒無味)網紋管、加厚型 | 12x15mm 70米/卷 | 140元/卷 |
pvc配件系列: | ||
50變20異三通+20球閥+寶塔頭10mm | 寶塔頭20x11 | 5.5元/套 |
50變20異三通+20球閥+寶塔頭12mm | 寶塔頭20x14 | 6元/套 |
63變20異三通+20球閥+寶塔頭10mm | 寶塔頭20x11 | 6.5元/套 |
63變20異三通+20球閥+寶塔頭12mm | 寶塔頭20x14 | 7元/套 |
50變20異三通+一體閥門20x11 | 5元/套 | |
63變20異三通+一體閥門20x11 | 6元/套 | |
10mm三通、10mm直接、10mm堵頭 | 11mm | 0.5元/只 |
10mm四通 | 11mm | 0.8元/只 |
12mm三通 | 14mm | 0.8元/只 |
12mm直接、12mm堵頭 | 14mm | 0.6元/只 |
備注:以上價格不含稅,不含運費,量大可適當優惠,如開票需加稅點。