單葉輪增氧機,普遍使用在各水產養殖增氧現場,使用率很高,占百分之五十以上都是采用的單葉輪增氧機,價格便宜,對于一般的養殖池塘使用此款式就可以了。
型號 | 單雙葉輪 | 功率 | 最大風量(m³/h) | 額定壓力 | 凈重(kg) | 最大適用水深 |
2GH 210-H16 | 單葉輪 | 0.4kw | 80 | 11kpa | 10 | 1米左右 |
2GH 310-H06 | 單葉輪 | 0.55kw | 100 | 12kpa | 11 | 1米左右 |
2GH 410-H06 | 單葉輪 | 0.85kw | 145 | 16kpa | 17 | 1.5米 |
2GH 510-H16 | 單葉輪 | 1.3kw | 210 | 17kpa | 22 | 1.5米左右 |
2GH 510-H26 | 單葉輪 | 1.6kw | 210 | 19kpa | 23 | 1.8米 |
2GH 610-H16 | 單葉輪 | 2.2kw | 265 | 22kpa | 27 | 2米 |
2GH 610-H26 | 單葉輪 | 3kw | 265 | 28kpa | 32 | 2.5米 |
2GH 710-H26 | 單葉輪 | 3kw | 318 | 27kpa | 36 | 2.5米內 |
2GH 710-H37 | 單葉輪 | 4kw | 318 | 36kpa | 40 | 3米 |
2GH 810-H17 | 單葉輪 | 5.5kw | 530 | 30kpa | 62 | 2.5米左右 |
2GH 810-H27 | 單葉輪 | 7.5kw | 530 | 38kpa | 65 | 3.2米左右 |
2GH 910-H07 | 單葉輪 | 8.5kw | 1050 | 19kpa | 93 | 1.5米左右 |
單葉輪增氧機正面圖 與 單葉輪增氧機側面圖